Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 10.00R2 10.00R3 25.00R4 12.00R5 30.00R6 30.00R7 30.00R8 6.00R9 146.00
R1 18.00R2 14.00R3 25.00R4 16.00R5 14.00R6 20.00R7 30.00R8 12.00R9 149.00
R1 20.00R2 4.00R3 15.00R4 6.00R5 16.00R6 18.00R7 12.00R8 20.00R9 111.00
R1 12.00R2 10.00R3 5.00R4 12.00R5 18.00R6 28.00R7 14.00R8 4.00R9 —
R1 2.00R2 10.00R3 10.00R4 20.00R5 14.00R6 30.00R7 18.00R8 20.00R9 -24.00
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 10.00R6 16.00R7 14.00R8 10.00R9 -3.00
R1 30.00R2 20.00R3 15.00R4 16.00R5 30.00R6 30.00R7 22.00R8 10.00R9 -134.00
R1 12.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 18.00R2 20.00R3 5.00R4 18.00R5 30.00R6 12.00R7 20.00R8 12.00R9 -135.00
R1 2.00R2 4.00R3 5.00R4 2.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -13.00
R1 2.00R2 20.00R3 25.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -47.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.