Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 24.00R2 30.00R3 10.00R4 30.00R5 14.00R6 22.00R7 26.00R8 24.00R9 30.00R10 210.00R11 —
R1 20.00R2 30.00R3 30.00R4 30.00R5 12.00R6 12.00R7 8.00R8 30.00R9 6.00R10 178.00R11 —
R1 28.00R2 18.00R3 30.00R4 18.00R5 12.00R6 14.00R7 2.00R8 30.00R9 20.00R10 172.00R11 —
R1 30.00R2 20.00R3 30.00R4 16.00R5 10.00R6 24.00R7 8.00R8 20.00R9 14.00R10 172.00R11 —
R1 22.00R2 20.00R3 10.00R4 28.00R5 8.00R6 16.00R7 20.00R8 6.00R9 2.00R10 131.00R11 —
R1 16.00R2 10.00R3 25.00R4 4.00R5 10.00R6 6.00R7 16.00R8 8.00R9 20.00R10 115.00R11 —
R1 4.00R2 18.00R3 15.00R4 6.00R5 2.00R6 6.00R7 6.00R8 16.00R9 4.00R10 77.00R11 —
R1 —R2 —R3 10.00R4 4.00R5 4.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.