Round 13 · Korner Bar & Grille
SCOREBOARD
R1 30.00R2 30.00R3 20.00R4 —R5 18.00R6 —R7 14.00R8 22.00R9 20.00R10 16.00R11 —R12 143.00R13 —
R1 10.00R2 12.00R3 15.00R4 —R5 16.00R6 —R7 24.00R8 36.00R9 22.00R10 20.00R11 —R12 155.00R13 —
R1 16.00R2 16.00R3 25.00R4 —R5 16.00R6 —R7 38.00R8 42.00R9 30.00R10 —R11 —R12 126.00R13 —
R1 12.00R2 8.00R3 15.00R4 —R5 14.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 12.00R2 10.00R3 25.00R4 —R5 20.00R6 —R7 28.00R8 22.00R9 6.00R10 14.00R11 —R12 -100.00R13 —
R1 26.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 12.00R2 —R3 10.00R4 —R5 12.00R6 —R7 6.00R8 8.00R9 14.00R10 —R11 —R12 -60.00R13 —
R1 16.00R2 16.00R3 20.00R4 —R5 12.00R6 —R7 36.00R8 28.00R9 20.00R10 —R11 —R12 -148.00R13 —
R1 16.00R2 12.00R3 10.00R4 —R5 12.00R6 —R7 20.00R8 30.00R9 4.00R10 —R11 —R12 -104.00R13 —
R1 2.00R2 —R3 5.00R4 —R5 8.00R6 —R7 6.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 -21.00R13 —
R1 18.00R2 6.00R3 10.00R4 —R5 16.00R6 —R7 4.00R8 16.00R9 22.00R10 —R11 —R12 -92.00R13 —
Totals cover round 13 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.