Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 22.00R2 24.00R3 25.00R4 18.00R5 20.00R6 22.00R7 30.00R8 28.00R9 30.00R10 219.00R11 —
R1 22.00R2 24.00R3 25.00R4 18.00R5 20.00R6 18.00R7 20.00R8 28.00R9 30.00R10 205.00R11 —
R1 16.00R2 14.00R3 15.00R4 12.00R5 20.00R6 14.00R7 22.00R8 30.00R9 12.00R10 154.00R11 —
R1 8.00R2 6.00R3 —R4 10.00R5 16.00R6 10.00R7 6.00R8 16.00R9 12.00R10 84.00R11 —
R1 8.00R2 8.00R3 15.00R4 4.00R5 8.00R6 4.00R7 20.00R8 14.00R9 —R10 81.00R11 —
R1 28.00R2 16.00R3 15.00R4 6.00R5 12.00R6 14.00R7 8.00R8 30.00R9 22.00R10 -70.00R11 —
R1 12.00R2 14.00R3 20.00R4 4.00R5 18.00R6 12.00R7 20.00R8 8.00R9 30.00R10 -69.00R11 —
R1 14.00R2 14.00R3 20.00R4 12.00R5 14.00R6 18.00R7 20.00R8 16.00R9 12.00R10 -100.00R11 —
R1 8.00R2 2.00R3 4.00R4 6.00R5 4.00R6 4.00R7 4.00R8 4.00R9 4.00R10 —R11 —
R1 14.00R2 —R3 25.00R4 —R5 14.00R6 12.00R7 12.00R8 6.00R9 26.00R10 -109.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.