Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 26.00R2 12.00R3 —R4 16.00R5 30.00R6 24.00R7 30.00R8 12.00R9 150.00
R1 8.00R2 12.00R3 25.00R4 16.00R5 26.00R6 10.00R7 20.00R8 10.00R9 127.00
R1 6.00R2 2.00R3 10.00R4 14.00R5 30.00R6 —R7 22.00R8 12.00R9 96.00
R1 18.00R2 12.00R3 15.00R4 20.00R5 30.00R6 8.00R7 12.00R8 22.00R9 50.00
R1 —R2 8.00R3 —R4 10.00R5 30.00R6 14.00R7 18.00R8 22.00R9 -1.00
R1 12.00R2 22.00R3 10.00R4 18.00R5 26.00R6 14.00R7 30.00R8 22.00R9 -147.00
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 6.00R2 12.00R3 —R4 14.00R5 30.00R6 10.00R7 18.00R8 12.00R9 -102.00
R1 16.00R2 16.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -32.00
R1 10.00R2 4.00R3 10.00R4 12.00R5 30.00R6 10.00R7 6.00R8 12.00R9 -94.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.