Round 24 · thattriviaguy_ny ON LOCATION
SCOREBOARD
R1 —R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 —R12 —R13 4.00R14 6.00R15 8.00R16 27.00R17 5.00R18 2.00R19 4.00R20 6.00R21 8.00R22 —R23 106.00R24 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 10.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 2.00R13 4.00R14 —R15 8.00R16 27.00R17 5.00R18 2.00R19 4.00R20 6.00R21 8.00R22 —R23 —R24 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 10.00R6 18.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 —R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 8.00R16 24.00R17 15.00R18 2.00R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —
R1 —R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 18.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 2.00R13 —R14 6.00R15 8.00R16 24.00R17 10.00R18 —R19 —R20 —R21 8.00R22 —R23 -20.00R24 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 2.00R13 4.00R14 —R15 8.00R16 18.00R17 15.00R18 2.00R19 4.00R20 —R21 8.00R22 10.00R23 -118.00R24 —
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 10.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 10.00R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 8.00R16 27.00R17 15.00R18 2.00R19 —R20 6.00R21 8.00R22 10.00R23 -149.00R24 —
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 18.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 2.00R13 4.00R14 5.00R15 8.00R16 27.00R17 10.00R18 2.00R19 4.00R20 —R21 8.00R22 —R23 -128.00R24 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 10.00R6 12.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 —R13 4.00R14 6.00R15 8.00R16 30.00R17 20.00R18 2.00R19 4.00R20 6.00R21 8.00R22 —R23 -148.00R24 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 —R12 2.00R13 4.00R14 —R15 8.00R16 18.00R17 5.00R18 —R19 —R20 —R21 8.00R22 —R23 -87.00R24 —
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 14.00R7 —R8 4.00R9 —R10 8.00R11 —R12 2.00R13 4.00R14 —R15 —R16 24.00R17 5.00R18 2.00R19 —R20 6.00R21 —R22 10.00R23 -107.00R24 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 10.00R12 —R13 4.00R14 —R15 —R16 27.00R17 10.00R18 2.00R19 4.00R20 6.00R21 8.00R22 10.00R23 -123.00R24 —
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 —R11 —R12 2.00R13 4.00R14 6.00R15 8.00R16 9.00R17 5.00R18 2.00R19 4.00R20 —R21 8.00R22 —R23 -88.00R24 —
Totals cover round 24 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.