Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 14.00R2 32.00R3 18.00R4 25.00R5 44.00R6 30.00R7 152.00R8 —
R1 10.00R2 22.00R3 16.00R4 25.00R5 44.00R6 36.00R7 152.00R8 —
R1 30.00R2 20.00R3 10.00R4 20.00R5 34.00R6 22.00R7 136.00R8 —
R1 16.00R2 18.00R3 6.00R4 25.00R5 22.00R6 42.00R7 114.00R8 —
R1 16.00R2 30.00R3 18.00R4 25.00R5 40.00R6 28.00R7 15.00R8 —
R1 24.00R2 24.00R3 6.00R4 20.00R5 30.00R6 18.00R7 42.00R8 —
R1 10.00R2 30.00R3 12.00R4 15.00R5 54.00R6 36.00R7 -156.00R8 —
R1 14.00R2 24.00R3 8.00R4 25.00R5 38.00R6 40.00R7 -149.00R8 —
R1 6.00R2 6.00R3 8.00R4 25.00R5 30.00R6 18.00R7 -93.00R8 —
R1 14.00R2 16.00R3 14.00R4 25.00R5 28.00R6 22.00R7 -119.00R8 —
R1 2.00R2 18.00R3 12.00R4 15.00R5 22.00R6 10.00R7 -79.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.