Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 30.00R3 20.00R4 18.00R5 30.00R6 30.00R7 10.00R8 22.00R9 129.00
R1 18.00R2 2.00R3 15.00R4 10.00R5 16.00R6 10.00R7 6.00R8 6.00R9 83.00
R1 22.00R2 22.00R3 10.00R4 6.00R5 8.00R6 18.00R7 20.00R8 6.00R9 —
R1 12.00R2 6.00R3 20.00R4 20.00R5 22.00R6 20.00R7 4.00R8 30.00R9 -34.00
R1 6.00R2 20.00R3 10.00R4 2.00R5 22.00R6 18.00R7 10.00R8 2.00R9 -2.00
R1 24.00R2 30.00R3 5.00R4 18.00R5 30.00R6 30.00R7 6.00R8 16.00R9 -126.00
R1 22.00R2 12.00R3 10.00R4 10.00R5 22.00R6 22.00R7 22.00R8 22.00R9 -142.00
R1 —R2 20.00R3 10.00R4 —R5 2.00R6 2.00R7 14.00R8 —R9 -48.00
R1 28.00R2 16.00R3 5.00R4 6.00R5 6.00R6 —R7 —R8 —R9 -61.00
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.