Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 14.00R2 2.00R3 15.00R4 18.00R5 10.00R6 24.00R7 6.00R8 12.00R9 4.00R10 105.00R11 —
R1 2.00R2 20.00R3 25.00R4 30.00R5 20.00R6 30.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 14.00R2 26.00R3 10.00R4 30.00R5 20.00R6 20.00R7 14.00R8 24.00R9 14.00R10 -110.00R11 —
R1 10.00R2 18.00R3 10.00R4 20.00R5 2.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 24.00R2 12.00R3 20.00R4 30.00R5 16.00R6 24.00R7 22.00R8 22.00R9 20.00R10 -180.00R11 —
R1 6.00R2 16.00R3 20.00R4 —R5 6.00R6 14.00R7 14.00R8 30.00R9 —R10 -100.00R11 —
R1 12.00R2 18.00R3 15.00R4 18.00R5 14.00R6 16.00R7 6.00R8 22.00R9 18.00R10 -139.00R11 —
R1 10.00R2 12.00R3 15.00R4 2.00R5 14.00R6 2.00R7 —R8 2.00R9 2.00R10 -59.00R11 —
R1 2.00R2 26.00R3 15.00R4 —R5 14.00R6 12.00R7 10.00R8 10.00R9 —R10 -89.00R11 —
R1 6.00R2 26.00R3 20.00R4 28.00R5 12.00R6 10.00R7 14.00R8 16.00R9 4.00R10 -136.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.