Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 20.00R2 30.00R3 25.00R4 16.00R5 24.00R6 24.00R7 30.00R8 14.00R9 144.00
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 —R5 22.00R6 20.00R7 22.00R8 14.00R9 163.00
R1 10.00R2 16.00R3 20.00R4 6.00R5 22.00R6 22.00R7 30.00R8 20.00R9 146.00
R1 30.00R2 10.00R3 20.00R4 18.00R5 18.00R6 12.00R7 20.00R8 18.00R9 46.00
R1 6.00R2 12.00R3 20.00R4 4.00R5 16.00R6 12.00R7 30.00R8 20.00R9 —
R1 22.00R2 20.00R3 25.00R4 10.00R5 22.00R6 14.00R7 12.00R8 12.00R9 -17.00
R1 20.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 20.00R2 18.00R3 25.00R4 12.00R5 12.00R6 6.00R7 22.00R8 4.00R9 -117.00
R1 20.00R2 4.00R3 25.00R4 —R5 12.00R6 10.00R7 14.00R8 20.00R9 -105.00
R1 12.00R2 18.00R3 25.00R4 8.00R5 16.00R6 12.00R7 12.00R8 20.00R9 -123.00
R1 22.00R2 18.00R3 25.00R4 12.00R5 6.00R6 6.00R7 —R8 —R9 -89.00
R1 6.00R2 12.00R3 25.00R4 8.00R5 6.00R6 2.00R7 20.00R8 10.00R9 -89.00
R1 8.00R2 10.00R3 20.00R4 10.00R5 16.00R6 2.00R7 16.00R8 10.00R9 -92.00
R1 8.00R2 10.00R3 20.00R4 2.00R5 22.00R6 16.00R7 —R8 4.00R9 -82.00
R1 —R2 6.00R3 —R4 4.00R5 4.00R6 2.00R7 16.00R8 6.00R9 -38.00
R1 2.00R2 12.00R3 20.00R4 16.00R5 12.00R6 6.00R7 14.00R8 10.00R9 -92.00
R1 16.00R2 4.00R3 25.00R4 12.00R5 16.00R6 16.00R7 12.00R8 14.00R9 -115.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.