Round 6 · Name That Tune!
SCOREBOARD
R1 28.00R2 27.00R3 16.00R4 28.00R5 27.00R6 28.00
R1 17.00R2 25.00R3 26.00R4 27.00R5 20.00R6 27.00
R1 23.00R2 25.00R3 15.00R4 28.00R5 19.00R6 26.00
R1 20.00R2 24.00R3 13.00R4 25.00R5 27.00R6 22.00
R1 14.00R2 24.00R3 12.00R4 26.00R5 22.00R6 25.00
R1 14.00R2 22.00R3 23.00R4 10.00R5 24.00R6 21.00
R1 19.00R2 23.00R3 10.00R4 26.00R5 11.00R6 25.00
R1 16.00R2 23.00R3 7.00R4 15.00R5 25.00R6 20.00
R1 22.00R2 25.00R3 20.00R4 19.00R5 13.00R6 —
R1 15.00R2 16.00R3 19.00R4 13.00R5 8.00R6 23.00
R1 13.00R2 21.00R3 9.00R4 20.00R5 12.00R6 19.00
R1 —R2 23.00R3 8.00R4 27.00R5 10.00R6 21.00
R1 7.00R2 10.00R3 19.00R4 8.00R5 24.00R6 19.00
R1 11.00R2 20.00R3 7.00R4 13.00R5 10.00R6 18.00
R1 10.00R2 14.00R3 23.00R4 8.00R5 10.00R6 14.00
R1 9.00R2 15.00R3 17.00R4 9.00R5 13.00R6 14.00
R1 5.00R2 7.00R3 —R4 —R5 —R6 —
Totals cover round 6 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.