Round 11 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 24.00R3 —R4 10.00R5 18.00R6 24.00R7 20.00R8 30.00R9 20.00R10 145.00R11 —
R1 8.00R2 10.00R3 —R4 25.00R5 18.00R6 22.00R7 18.00R8 6.00R9 30.00R10 100.00R11 —
R1 22.00R2 12.00R3 —R4 10.00R5 12.00R6 30.00R7 18.00R8 20.00R9 22.00R10 31.00R11 —
R1 30.00R2 22.00R3 —R4 10.00R5 12.00R6 30.00R7 20.00R8 24.00R9 12.00R10 -18.00R11 —
R1 8.00R2 12.00R3 —R4 15.00R5 8.00R6 6.00R7 10.00R8 —R9 2.00R10 61.00R11 —
R1 —R2 16.00R3 —R4 5.00R5 4.00R6 12.00R7 —R8 —R9 2.00R10 39.00R11 —
R1 22.00R2 12.00R3 —R4 5.00R5 12.00R6 22.00R7 18.00R8 12.00R9 12.00R10 -115.00R11 —
R1 8.00R2 20.00R3 —R4 20.00R5 6.00R6 22.00R7 12.00R8 20.00R9 22.00R10 -130.00R11 —
R1 12.00R2 10.00R3 —R4 15.00R5 10.00R6 16.00R7 10.00R8 20.00R9 6.00R10 -99.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.