Round 10 · Pizza On Main Thursdays
SCOREBOARD
R1 4.00R2 16.00R3 15.00R4 20.00R5 16.00R6 10.00R7 —R8 16.00R9 2.00R10 99.00
R1 6.00R2 12.00R3 15.00R4 4.00R5 2.00R6 10.00R7 12.00R8 22.00R9 —R10 —
R1 6.00R2 24.00R3 15.00R4 12.00R5 20.00R6 14.00R7 14.00R8 16.00R9 12.00R10 -67.00
R1 4.00R2 4.00R3 15.00R4 10.00R5 10.00R6 24.00R7 —R8 24.00R9 14.00R10 -45.00
R1 4.00R2 4.00R3 15.00R4 6.00R5 14.00R6 12.00R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 12.00R2 14.00R3 15.00R4 2.00R5 6.00R6 4.00R7 4.00R8 14.00R9 2.00R10 -27.00
R1 4.00R2 14.00R3 15.00R4 2.00R5 4.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 4.00R2 14.00R3 —R4 6.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 10.00R2 14.00R3 15.00R4 12.00R5 12.00R6 14.00R7 2.00R8 6.00R9 —R10 -85.00
R1 10.00R2 6.00R3 20.00R4 30.00R5 14.00R6 24.00R7 —R8 14.00R9 2.00R10 -120.00
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.