Round 12 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 14.00R2 14.00R3 15.00R4 30.00R5 20.00R6 20.00R7 —R8 8.00R9 30.00R10 12.00R11 163.00R12 —
R1 10.00R2 14.00R3 15.00R4 6.00R5 12.00R6 22.00R7 —R8 2.00R9 20.00R10 30.00R11 131.00R12 —
R1 10.00R2 12.00R3 25.00R4 30.00R5 18.00R6 30.00R7 —R8 4.00R9 30.00R10 20.00R11 -178.00R12 —
R1 24.00R2 30.00R3 25.00R4 28.00R5 16.00R6 24.00R7 —R8 8.00R9 6.00R10 12.00R11 -172.00R12 —
R1 30.00R2 8.00R3 25.00R4 22.00R5 16.00R6 26.00R7 —R8 30.00R9 24.00R10 20.00R11 -201.00R12 —
R1 20.00R2 16.00R3 10.00R4 10.00R5 6.00R6 12.00R7 —R8 14.00R9 8.00R10 12.00R11 -108.00R12 —
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 30.00R5 16.00R6 24.00R7 —R8 30.00R9 26.00R10 —R11 -211.00R12 —
R1 8.00R2 8.00R3 10.00R4 12.00R5 14.00R6 8.00R7 —R8 10.00R9 2.00R10 6.00R11 -78.00R12 —
R1 2.00R2 —R3 15.00R4 10.00R5 14.00R6 12.00R7 —R8 2.00R9 2.00R10 14.00R11 -71.00R12 —
R1 12.00R2 14.00R3 25.00R4 24.00R5 12.00R6 12.00R7 —R8 6.00R9 6.00R10 10.00R11 -121.00R12 —
R1 8.00R2 6.00R3 15.00R4 22.00R5 16.00R6 10.00R7 —R8 12.00R9 16.00R10 10.00R11 -115.00R12 —
R1 12.00R2 14.00R3 5.00R4 18.00R5 10.00R6 12.00R7 —R8 6.00R9 12.00R10 4.00R11 -93.00R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.