Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 20.00R5 20.00R6 20.00R7 30.00R8 30.00R9 84.00
R1 2.00R2 14.00R3 20.00R4 12.00R5 6.00R6 30.00R7 26.00R8 2.00R9 112.00
R1 18.00R2 12.00R3 20.00R4 18.00R5 14.00R6 16.00R7 24.00R8 12.00R9 11.00
R1 16.00R2 8.00R3 20.00R4 14.00R5 20.00R6 30.00R7 24.00R8 12.00R9 -62.00
R1 8.00R2 12.00R3 10.00R4 14.00R5 30.00R6 20.00R7 10.00R8 24.00R9 -50.00
R1 26.00R2 18.00R3 10.00R4 12.00R5 14.00R6 22.00R7 12.00R8 12.00R9 -125.00
R1 8.00R2 —R3 15.00R4 10.00R5 —R6 6.00R7 8.00R8 —R9 -47.00
R1 —R2 —R3 15.00R4 8.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -23.00
R1 10.00R2 8.00R3 5.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -23.00
R1 30.00R2 26.00R3 25.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -81.00
R1 6.00R2 20.00R3 15.00R4 16.00R5 6.00R6 14.00R7 10.00R8 14.00R9 -101.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.