Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 22.00R3 25.00R4 12.00R5 20.00R6 12.00R7 24.00R8 20.00R9 165.00
R1 30.00R2 16.00R3 20.00R4 16.00R5 16.00R6 10.00R7 28.00R8 20.00R9 156.00
R1 16.00R2 20.00R3 25.00R4 18.00R5 16.00R6 30.00R7 18.00R8 12.00R9 —
R1 30.00R2 16.00R3 10.00R4 14.00R5 26.00R6 28.00R7 8.00R8 20.00R9 —
R1 22.00R2 26.00R3 10.00R4 14.00R5 12.00R6 20.00R7 6.00R8 12.00R9 -22.00
R1 16.00R2 16.00R3 5.00R4 12.00R5 8.00R6 10.00R7 20.00R8 6.00R9 3.00
R1 6.00R2 6.00R3 15.00R4 18.00R5 8.00R6 20.00R7 20.00R8 6.00R9 -10.00
R1 22.00R2 2.00R3 5.00R4 10.00R5 8.00R6 22.00R7 6.00R8 12.00R9 -18.00
R1 22.00R2 6.00R3 10.00R4 14.00R5 8.00R6 2.00R7 16.00R8 —R9 -32.00
R1 20.00R2 16.00R3 —R4 14.00R5 14.00R6 22.00R7 18.00R8 6.00R9 -100.00
R1 24.00R2 24.00R3 15.00R4 4.00R5 18.00R6 20.00R7 16.00R8 20.00R9 -141.00
R1 16.00R2 16.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -32.00
R1 16.00R2 12.00R3 25.00R4 20.00R5 2.00R6 —R7 —R8 —R9 -75.00
R1 30.00R2 22.00R3 5.00R4 —R5 26.00R6 —R7 —R8 —R9 -83.00
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 30.00R2 22.00R3 15.00R4 20.00R5 16.00R6 14.00R7 20.00R8 20.00R9 -157.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.