Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 14.00R2 18.00R3 15.00R4 20.00R5 24.00R6 14.00R7 22.00R8 20.00R9 147.00
R1 8.00R2 12.00R3 25.00R4 12.00R5 22.00R6 20.00R7 18.00R8 12.00R9 129.00
R1 20.00R2 22.00R3 15.00R4 10.00R5 24.00R6 8.00R7 8.00R8 2.00R9 -9.00
R1 30.00R2 22.00R3 20.00R4 14.00R5 30.00R6 22.00R7 18.00R8 14.00R9 -125.00
R1 18.00R2 10.00R3 25.00R4 8.00R5 12.00R6 14.00R7 8.00R8 14.00R9 -109.00
R1 —R2 —R3 —R4 2.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -2.00
R1 12.00R2 12.00R3 5.00R4 18.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -47.00
R1 2.00R2 12.00R3 10.00R4 12.00R5 14.00R6 —R7 —R8 —R9 -50.00
R1 10.00R2 10.00R3 5.00R4 2.00R5 10.00R6 12.00R7 2.00R8 2.00R9 -53.00
R1 20.00R2 10.00R3 15.00R4 10.00R5 8.00R6 2.00R7 8.00R8 2.00R9 -75.00
R1 6.00R2 —R3 10.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -18.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.