Round 5 · Junior's Guilderland
SCOREBOARD
R1 34.00R2 38.00R3 16.00R4 88.00R5 —
R1 60.00R2 54.00R3 —R4 —R5 —
R1 72.00R2 —R3 —R4 —R5 —
R1 50.00R2 —R3 —R4 —R5 —
R1 30.00R2 —R3 —R4 —R5 —
R1 30.00R2 —R3 —R4 —R5 —
R1 30.00R2 —R3 —R4 —R5 —
R1 16.00R2 —R3 —R4 —R5 —
R1 86.00R2 40.00R3 18.00R4 -137.00R5 —
R1 76.00R2 38.00R3 26.00R4 -135.00R5 —
R1 32.00R2 32.00R3 16.00R4 -80.00R5 —
R1 80.00R2 54.00R3 26.00R4 -160.00R5 —
R1 61.00R2 46.00R3 8.00R4 -115.00R5 —
R1 50.00R2 36.00R3 24.00R4 -110.00R5 —
R1 50.00R2 44.00R3 10.00R4 -104.00R5 —
R1 62.00R2 54.00R3 24.00R4 -140.00R5 —
R1 40.00R2 40.00R3 8.00R4 -88.00R5 —
R1 36.00R2 46.00R3 24.00R4 -106.00R5 —
R1 34.00R2 32.00R3 24.00R4 -90.00R5 —
R1 56.00R2 48.00R3 18.00R4 -122.00R5 —
R1 52.00R2 46.00R3 16.00R4 -114.00R5 —
Totals cover round 5 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.