Round 6 · Active Ingredient Brewing Company
SCOREBOARD
R1 10.00R2 25.00R3 10.00R4 30.00R5 20.00R6 95.00
R1 22.00R2 25.00R3 20.00R4 30.00R5 30.00R6 —
R1 12.00R2 20.00R3 10.00R4 18.00R5 14.00R6 -1.00
R1 10.00R2 25.00R3 10.00R4 —R5 —R6 —
R1 20.00R2 20.00R3 —R4 —R5 —R6 —
R1 16.00R2 25.00R3 10.00R4 14.00R5 18.00R6 -45.00
R1 —R2 20.00R3 10.00R4 —R5 —R6 —
R1 6.00R2 20.00R3 —R4 —R5 —R6 —
R1 18.00R2 25.00R3 14.00R4 14.00R5 30.00R6 -100.00
R1 20.00R2 25.00R3 10.00R4 20.00R5 20.00R6 -94.00
R1 30.00R2 25.00R3 18.00R4 30.00R5 20.00R6 -123.00
R1 30.00R2 25.00R3 14.00R4 20.00R5 12.00R6 -101.00
R1 6.00R2 20.00R3 17.00R4 12.00R5 20.00R6 -75.00
R1 22.00R2 25.00R3 16.00R4 12.00R5 12.00R6 -87.00
R1 20.00R2 20.00R3 14.00R4 12.00R5 30.00R6 -96.00
R1 10.00R2 20.00R3 18.00R4 20.00R5 20.00R6 -88.00
R1 22.00R2 25.00R3 14.00R4 20.00R5 30.00R6 -111.00
R1 —R2 20.00R3 20.00R4 30.00R5 30.00R6 -100.00
R1 6.00R2 25.00R3 16.00R4 14.00R5 —R6 -61.00
R1 10.00R2 25.00R3 16.00R4 10.00R5 20.00R6 -81.00
R1 6.00R2 25.00R3 10.00R4 30.00R5 14.00R6 -85.00
R1 12.00R2 —R3 18.00R4 12.00R5 18.00R6 -60.00
Totals cover round 6 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.