Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 16.00R2 22.00R3 15.00R4 14.00R5 20.00R6 20.00R7 24.00R8 20.00R9 136.00
R1 14.00R2 20.00R3 15.00R4 18.00R5 20.00R6 6.00R7 30.00R8 20.00R9 140.00
R1 12.00R2 16.00R3 10.00R4 12.00R5 12.00R6 8.00R7 22.00R8 20.00R9 112.00
R1 8.00R2 12.00R3 15.00R4 6.00R5 6.00R6 10.00R7 12.00R8 26.00R9 —
R1 6.00R2 18.00R3 10.00R4 8.00R5 2.00R6 2.00R7 16.00R8 12.00R9 —
R1 10.00R2 24.00R3 10.00R4 2.00R5 20.00R6 6.00R7 24.00R8 20.00R9 -56.00
R1 6.00R2 2.00R3 —R4 6.00R5 20.00R6 —R7 —R8 24.00R9 -30.00
R1 10.00R2 20.00R3 15.00R4 10.00R5 6.00R6 18.00R7 30.00R8 30.00R9 -139.00
R1 20.00R2 16.00R3 15.00R4 10.00R5 6.00R6 2.00R7 30.00R8 20.00R9 -119.00
R1 —R2 —R3 15.00R4 4.00R5 4.00R6 —R7 12.00R8 —R9 -35.00
R1 6.00R2 2.00R3 —R4 10.00R5 —R6 —R7 4.00R8 —R9 -22.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.