Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 30.00R2 28.00R3 16.00R4 25.00R5 54.00R6 46.00R7 168.00R8 —
R1 28.00R2 28.00R3 14.00R4 25.00R5 42.00R6 46.00R7 183.00R8 —
R1 22.00R2 28.00R3 18.00R4 25.00R5 18.00R6 46.00R7 157.00R8 —
R1 26.00R2 18.00R3 16.00R4 25.00R5 36.00R6 42.00R7 —R8 —
R1 —R2 —R3 10.00R4 15.00R5 14.00R6 28.00R7 2.00R8 —
R1 20.00R2 18.00R3 10.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 22.00R2 22.00R3 18.00R4 25.00R5 20.00R6 36.00R7 -141.00R8 —
R1 30.00R2 22.00R3 12.00R4 20.00R5 22.00R6 38.00R7 -144.00R8 —
R1 22.00R2 28.00R3 14.00R4 20.00R5 32.00R6 46.00R7 -162.00R8 —
R1 20.00R2 32.00R3 12.00R4 20.00R5 38.00R6 24.00R7 -146.00R8 —
R1 20.00R2 22.00R3 12.00R4 20.00R5 22.00R6 32.00R7 -128.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.