Round 28 · Common Roots Albany
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 10.00R13 2.00R14 —R15 —R16 6.00R17 8.00R18 —R19 —R20 24.00R21 —R22 —R23 2.00R24 4.00R25 —R26 —R27 10.00R28 126.00
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 —R13 —R14 —R15 —R16 6.00R17 8.00R18 —R19 10.00R20 27.00R21 5.00R22 —R23 2.00R24 —R25 —R26 8.00R27 —R28 60.00
R1 —R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 18.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 —R12 —R13 2.00R14 —R15 —R16 6.00R17 —R18 —R19 —R20 30.00R21 20.00R22 —R23 2.00R24 4.00R25 —R26 —R27 —R28 -4.00
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 —R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 —R12 —R13 2.00R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 27.00R21 15.00R22 —R23 2.00R24 4.00R25 —R26 —R27 10.00R28 -106.00
R1 —R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 —R11 —R12 —R13 2.00R14 —R15 —R16 6.00R17 —R18 —R19 —R20 24.00R21 10.00R22 —R23 2.00R24 4.00R25 —R26 —R27 —R28 -86.00
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 —R6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 —R12 —R13 2.00R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 21.00R21 5.00R22 —R23 2.00R24 4.00R25 6.00R26 —R27 10.00R28 -102.00
Totals cover round 28 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.