Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 16.00R2 30.00R3 25.00R4 30.00R5 18.00R6 30.00R7 30.00R8 30.00R9 22.00R10 231.00R11 —
R1 16.00R2 30.00R3 25.00R4 30.00R5 20.00R6 30.00R7 22.00R8 30.00R9 20.00R10 223.00R11 —
R1 8.00R2 24.00R3 10.00R4 22.00R5 18.00R6 30.00R7 30.00R8 30.00R9 30.00R10 202.00R11 —
R1 8.00R2 22.00R3 20.00R4 30.00R5 14.00R6 30.00R7 16.00R8 30.00R9 30.00R10 200.00R11 —
R1 12.00R2 30.00R3 25.00R4 30.00R5 12.00R6 24.00R7 30.00R8 18.00R9 12.00R10 193.00R11 —
R1 6.00R2 28.00R3 20.00R4 30.00R5 14.00R6 30.00R7 20.00R8 24.00R9 12.00R10 184.00R11 —
R1 22.00R2 28.00R3 20.00R4 30.00R5 8.00R6 16.00R7 18.00R8 18.00R9 8.00R10 168.00R11 —
R1 2.00R2 20.00R3 5.00R4 30.00R5 10.00R6 16.00R7 26.00R8 18.00R9 12.00R10 134.00R11 —
R1 6.00R2 30.00R3 15.00R4 30.00R5 20.00R6 28.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 —R2 24.00R3 10.00R4 22.00R5 6.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 6.00R2 20.00R3 15.00R4 30.00R5 20.00R6 30.00R7 20.00R8 24.00R9 22.00R10 -182.00R11 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 —R2 4.00R3 5.00R4 —R5 18.00R6 14.00R7 30.00R8 24.00R9 8.00R10 -103.00R11 —
R1 2.00R2 28.00R3 —R4 22.00R5 14.00R6 14.00R7 6.00R8 18.00R9 12.00R10 -116.00R11 —
R1 16.00R2 20.00R3 —R4 30.00R5 12.00R6 16.00R7 26.00R8 —R9 12.00R10 -132.00R11 —
R1 8.00R2 —R3 25.00R4 30.00R5 10.00R6 24.00R7 30.00R8 14.00R9 20.00R10 -161.00R11 —
R1 2.00R2 10.00R3 —R4 12.00R5 10.00R6 18.00R7 22.00R8 12.00R9 8.00R10 -94.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.