Round 13 · Artisanal Brew Works
SCOREBOARD
R1 24.00R2 —R3 30.00R4 30.00R5 10.00R6 12.00R7 30.00R8 30.00R9 30.00R10 26.00R11 205.00R12 —R13 —
R1 14.00R2 —R3 30.00R4 30.00R5 20.00R6 14.00R7 8.00R8 30.00R9 20.00R10 26.00R11 192.00R12 —R13 —
R1 30.00R2 —R3 24.00R4 30.00R5 25.00R6 4.00R7 24.00R8 30.00R9 30.00R10 16.00R11 125.00R12 —R13 —
R1 —R2 20.00R3 30.00R4 8.00R5 10.00R6 10.00R7 20.00R8 30.00R9 30.00R10 10.00R11 167.00R12 —R13 —
R1 20.00R2 —R3 20.00R4 22.00R5 10.00R6 16.00R7 22.00R8 18.00R9 30.00R10 8.00R11 100.00R12 —R13 —
R1 12.00R2 —R3 18.00R4 18.00R5 10.00R6 10.00R7 6.00R8 —R9 18.00R10 8.00R11 100.00R12 —R13 —
R1 30.00R2 —R3 26.00R4 30.00R5 5.00R6 14.00R7 30.00R8 —R9 20.00R10 16.00R11 1.00R12 —R13 —
R1 12.00R2 —R3 22.00R4 30.00R5 10.00R6 10.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 20.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 20.00R2 —R3 12.00R4 12.00R5 5.00R6 4.00R7 18.00R8 —R9 18.00R10 6.00R11 -90.00R12 —R13 —
Totals cover round 13 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.