Round 14 · Carsons Woodside Tavern
SCOREBOARD
R1 30.00R2 —R3 30.00R4 20.00R5 14.00R6 30.00R7 —R8 —R9 20.00R10 —R11 6.00R12 20.00R13 153.00R14 —
R1 16.00R2 —R3 20.00R4 15.00R5 10.00R6 30.00R7 —R8 —R9 28.00R10 —R11 22.00R12 20.00R13 161.00R14 —
R1 16.00R2 —R3 30.00R4 25.00R5 2.00R6 30.00R7 —R8 —R9 14.00R10 —R11 22.00R12 14.00R13 153.00R14 —
R1 16.00R2 —R3 30.00R4 15.00R5 2.00R6 30.00R7 —R8 —R9 24.00R10 —R11 22.00R12 14.00R13 143.00R14 —
R1 10.00R2 —R3 30.00R4 15.00R5 16.00R6 16.00R7 —R8 —R9 20.00R10 —R11 12.00R12 20.00R13 139.00R14 —
R1 4.00R2 —R3 10.00R4 20.00R5 6.00R6 30.00R7 —R8 —R9 14.00R10 —R11 6.00R12 12.00R13 100.00R14 —
R1 6.00R2 —R3 20.00R4 20.00R5 8.00R6 14.00R7 —R8 —R9 20.00R10 —R11 16.00R12 20.00R13 67.00R14 —
R1 —R2 —R3 20.00R4 20.00R5 6.00R6 —R7 —R8 —R9 18.00R10 —R11 18.00R12 12.00R13 94.00R14 —
R1 14.00R2 —R3 14.00R4 20.00R5 12.00R6 30.00R7 —R8 —R9 30.00R10 —R11 20.00R12 14.00R13 —R14 —
R1 16.00R2 —R3 12.00R4 15.00R5 16.00R6 30.00R7 —R8 —R9 12.00R10 —R11 12.00R12 14.00R13 —R14 —
R1 10.00R2 —R3 14.00R4 25.00R5 6.00R6 14.00R7 —R8 —R9 20.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 8.00R2 —R3 28.00R4 10.00R5 8.00R6 8.00R7 —R8 —R9 20.00R10 18.00R11 —R12 20.00R13 -120.00R14 —
Totals cover round 14 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.