Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 20.00R2 30.00R3 20.00R4 20.00R5 24.00R6 36.00R7 132.00R8 —
R1 30.00R2 28.00R3 14.00R4 15.00R5 22.00R6 28.00R7 137.00R8 —
R1 24.00R2 30.00R3 12.00R4 15.00R5 30.00R6 46.00R7 107.00R8 —
R1 20.00R2 6.00R3 18.00R4 20.00R5 32.00R6 36.00R7 132.00R8 —
R1 14.00R2 20.00R3 16.00R4 20.00R5 28.00R6 28.00R7 126.00R8 —
R1 20.00R2 14.00R3 14.00R4 20.00R5 28.00R6 26.00R7 120.00R8 —
R1 14.00R2 6.00R3 14.00R4 20.00R5 10.00R6 44.00R7 108.00R8 —
R1 20.00R2 12.00R3 10.00R4 15.00R5 6.00R6 34.00R7 97.00R8 —
R1 14.00R2 22.00R3 18.00R4 15.00R5 6.00R6 26.00R7 -32.00R8 —
R1 12.00R2 30.00R3 18.00R4 25.00R5 22.00R6 26.00R7 -133.00R8 —
R1 20.00R2 12.00R3 12.00R4 15.00R5 6.00R6 20.00R7 -85.00R8 —
R1 20.00R2 30.00R3 14.00R4 15.00R5 28.00R6 34.00R7 -141.00R8 —
R1 2.00R2 14.00R3 14.00R4 20.00R5 6.00R6 26.00R7 -82.00R8 —
R1 10.00R2 22.00R3 16.00R4 20.00R5 10.00R6 24.00R7 -102.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.