Round 24 · Fallside Brewing
SCOREBOARD
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 —R8 2.00R9 20.00R10 4.00R11 6.00R12 8.00R13 —R14 —R15 2.00R16 4.00R17 6.00R18 8.00R19 10.00R20 27.00R21 20.00R22 2.00R23 4.00R24 6.00
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 —R8 2.00R9 18.00R10 4.00R11 6.00R12 8.00R13 10.00R14 —R15 2.00R16 4.00R17 6.00R18 8.00R19 —R20 27.00R21 20.00R22 2.00R23 4.00R24 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 —R8 2.00R9 16.00R10 4.00R11 6.00R12 8.00R13 10.00R14 10.00R15 2.00R16 4.00R17 6.00R18 —R19 —R20 30.00R21 20.00R22 2.00R23 —R24 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 —R8 —R9 16.00R10 4.00R11 6.00R12 8.00R13 —R14 —R15 2.00R16 4.00R17 6.00R18 8.00R19 10.00R20 27.00R21 20.00R22 2.00R23 4.00R24 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 —R8 —R9 20.00R10 4.00R11 6.00R12 8.00R13 —R14 —R15 2.00R16 4.00R17 6.00R18 8.00R19 —R20 27.00R21 20.00R22 2.00R23 4.00R24 6.00
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 —R8 2.00R9 14.00R10 4.00R11 6.00R12 8.00R13 10.00R14 —R15 2.00R16 4.00R17 6.00R18 —R19 10.00R20 27.00R21 15.00R22 2.00R23 4.00R24 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 —R8 2.00R9 18.00R10 4.00R11 6.00R12 8.00R13 10.00R14 —R15 2.00R16 4.00R17 6.00R18 —R19 —R20 24.00R21 15.00R22 2.00R23 4.00R24 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 —R8 —R9 20.00R10 —R11 6.00R12 8.00R13 —R14 —R15 2.00R16 4.00R17 6.00R18 8.00R19 —R20 18.00R21 20.00R22 2.00R23 4.00R24 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 —R8 2.00R9 18.00R10 —R11 6.00R12 8.00R13 —R14 —R15 2.00R16 4.00R17 —R18 —R19 10.00R20 18.00R21 20.00R22 2.00R23 —R24 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 —R8 —R9 16.00R10 4.00R11 6.00R12 8.00R13 —R14 —R15 —R16 —R17 6.00R18 —R19 —R20 24.00R21 20.00R22 2.00R23 —R24 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 —R7 —R8 2.00R9 14.00R10 4.00R11 6.00R12 —R13 —R14 —R15 2.00R16 4.00R17 6.00R18 —R19 10.00R20 21.00R21 15.00R22 2.00R23 4.00R24 —
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 —R7 —R8 —R9 14.00R10 —R11 6.00R12 8.00R13 —R14 —R15 2.00R16 4.00R17 —R18 8.00R19 —R20 21.00R21 15.00R22 2.00R23 —R24 6.00
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 —R7 —R8 —R9 12.00R10 4.00R11 6.00R12 8.00R13 —R14 —R15 2.00R16 4.00R17 6.00R18 —R19 —R20 24.00R21 10.00R22 2.00R23 —R24 —
R1 —R2 —R3 —R4 8.00R5 10.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 6.00R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 12.00R21 —R22 2.00R23 —R24 —
Totals cover round 24 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.