Round 12 · Carsons Woodside Tavern
SCOREBOARD
R1 16.00R2 26.00R3 20.00R4 12.00R5 30.00R6 —R7 12.00R8 —R9 2.00R10 20.00R11 138.00R12 —
R1 18.00R2 24.00R3 5.00R4 4.00R5 24.00R6 —R7 10.00R8 —R9 6.00R10 —R11 67.00R12 —
R1 16.00R2 8.00R3 20.00R4 14.00R5 30.00R6 —R7 10.00R8 —R9 16.00R10 12.00R11 —R12 —
R1 14.00R2 22.00R3 10.00R4 12.00R5 24.00R6 —R7 12.00R8 —R9 12.00R10 6.00R11 —R12 —
R1 6.00R2 16.00R3 10.00R4 12.00R5 22.00R6 —R7 16.00R8 —R9 2.00R10 16.00R11 —R12 —
R1 20.00R2 6.00R3 10.00R4 10.00R5 24.00R6 —R7 4.00R8 —R9 6.00R10 12.00R11 —R12 —
R1 10.00R2 —R3 5.00R4 12.00R5 —R6 —R7 4.00R8 —R9 14.00R10 —R11 45.00R12 —
R1 16.00R2 8.00R3 15.00R4 14.00R5 —R6 —R7 4.00R8 —R9 14.00R10 8.00R11 —R12 —
R1 16.00R2 18.00R3 15.00R4 6.00R5 18.00R6 —R7 2.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 2.00R2 4.00R3 15.00R4 6.00R5 10.00R6 —R7 4.00R8 —R9 14.00R10 8.00R11 -10.00R12 —
R1 10.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 2.00R2 10.00R3 —R4 10.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 14.00R2 2.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 6.00R2 18.00R3 15.00R4 14.00R5 24.00R6 —R7 20.00R8 —R9 20.00R10 12.00R11 -126.00R12 —
R1 24.00R2 16.00R3 15.00R4 12.00R5 30.00R6 —R7 12.00R8 10.00R9 26.00R10 12.00R11 -157.00R12 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.