Round 6 · Name That Tune!
SCOREBOARD
R1 28.00R2 26.00R3 26.00R4 24.00R5 25.00R6 28.00
R1 28.00R2 26.00R3 26.00R4 23.00R5 19.00R6 27.00
R1 28.00R2 25.00R3 27.00R4 15.00R5 18.00R6 27.00
R1 26.00R2 14.00R3 28.00R4 26.00R5 18.00R6 28.00
R1 23.00R2 18.00R3 25.00R4 23.00R5 19.00R6 27.00
R1 24.00R2 23.00R3 28.00R4 12.00R5 11.00R6 27.00
R1 25.00R2 17.00R3 21.00R4 16.00R5 17.00R6 28.00
R1 22.00R2 13.00R3 27.00R4 14.00R5 18.00R6 28.00
R1 22.00R2 13.00R3 21.00R4 11.00R5 24.00R6 22.00
R1 14.00R2 10.00R3 26.00R4 15.00R5 21.00R6 25.00
R1 12.00R2 15.00R3 26.00R4 11.00R5 23.00R6 15.00
R1 11.00R2 18.00R3 10.00R4 13.00R5 15.00R6 27.00
R1 11.00R2 8.00R3 11.00R4 17.00R5 18.00R6 20.00
R1 10.00R2 12.00R3 14.00R4 11.00R5 16.00R6 21.00
R1 11.00R2 15.00R3 15.00R4 12.00R5 14.00R6 16.00
R1 10.00R2 11.00R3 18.00R4 8.00R5 11.00R6 23.00
R1 13.00R2 8.00R3 18.00R4 10.00R5 17.00R6 14.00
R1 7.00R2 10.00R3 26.00R4 10.00R5 12.00R6 10.00
R1 —R2 10.00R3 13.00R4 16.00R5 16.00R6 20.00
R1 21.00R2 11.00R3 7.00R4 8.00R5 10.00R6 16.00
R1 11.00R2 9.00R3 8.00R4 11.00R5 16.00R6 12.00
R1 11.00R2 3.00R3 5.00R4 —R5 —R6 —
Totals cover round 6 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.