Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 22.00R3 25.00R4 18.00R5 28.00R6 20.00R7 20.00R8 14.00R9 176.00
R1 30.00R2 30.00R3 5.00R4 16.00R5 30.00R6 24.00R7 30.00R8 4.00R9 169.00
R1 26.00R2 20.00R3 20.00R4 16.00R5 24.00R6 16.00R7 20.00R8 18.00R9 160.00
R1 20.00R2 8.00R3 10.00R4 4.00R5 26.00R6 12.00R7 16.00R8 6.00R9 101.00
R1 12.00R2 16.00R3 15.00R4 10.00R5 22.00R6 24.00R7 22.00R8 20.00R9 —
R1 14.00R2 10.00R3 15.00R4 10.00R5 6.00R6 14.00R7 26.00R8 16.00R9 -1.00
R1 6.00R2 22.00R3 20.00R4 14.00R5 20.00R6 20.00R7 12.00R8 12.00R9 -126.00
R1 20.00R2 28.00R3 20.00R4 16.00R5 22.00R6 20.00R7 6.00R8 20.00R9 -152.00
R1 16.00R2 10.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -26.00
R1 —R2 —R3 —R4 14.00R5 24.00R6 16.00R7 8.00R8 14.00R9 -76.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.