Round 14 · Carsons Woodside Tavern
SCOREBOARD
R1 20.00R2 —R3 30.00R4 20.00R5 16.00R6 —R7 —R8 16.00R9 30.00R10 26.00R11 12.00R12 155.00R13 —R14 —
R1 30.00R2 —R3 14.00R4 20.00R5 12.00R6 —R7 —R8 16.00R9 20.00R10 18.00R11 12.00R12 142.00R13 —R14 —
R1 20.00R2 —R3 14.00R4 20.00R5 12.00R6 —R7 —R8 24.00R9 20.00R10 16.00R11 14.00R12 140.00R13 —R14 —
R1 12.00R2 —R3 6.00R4 20.00R5 12.00R6 —R7 —R8 14.00R9 20.00R10 —R11 20.00R12 104.00R13 —R14 —
R1 8.00R2 —R3 12.00R4 10.00R5 —R6 —R7 —R8 24.00R9 6.00R10 8.00R11 —R12 68.00R13 —R14 —
R1 10.00R2 —R3 16.00R4 10.00R5 12.00R6 —R7 —R8 6.00R9 18.00R10 4.00R11 10.00R12 —R13 —R14 —
R1 22.00R2 —R3 14.00R4 20.00R5 8.00R6 —R7 —R8 16.00R9 12.00R10 22.00R11 14.00R12 -43.00R13 —R14 —
R1 10.00R2 —R3 20.00R4 10.00R5 18.00R6 —R7 —R8 14.00R9 20.00R10 14.00R11 8.00R12 -30.00R13 —R14 —
R1 12.00R2 —R3 6.00R4 10.00R5 16.00R6 —R7 —R8 6.00R9 12.00R10 8.00R11 10.00R12 —R13 —R14 —
R1 —R2 —R3 —R4 10.00R5 6.00R6 —R7 1.00R8 6.00R9 10.00R10 —R11 —R12 33.00R13 —R14 —
R1 —R2 —R3 2.00R4 15.00R5 4.00R6 —R7 —R8 6.00R9 8.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 18.00R2 —R3 8.00R4 15.00R5 18.00R6 —R7 —R8 2.00R9 20.00R10 26.00R11 12.00R12 -116.00R13 —R14 —
R1 8.00R2 —R3 6.00R4 5.00R5 8.00R6 —R7 —R8 6.00R9 18.00R10 14.00R11 10.00R12 -73.00R13 —R14 —
R1 20.00R2 —R3 6.00R4 5.00R5 16.00R6 —R7 —R8 6.00R9 20.00R10 22.00R11 10.00R12 -105.00R13 —R14 —
R1 20.00R2 —R3 12.00R4 —R5 14.00R6 —R7 —R8 2.00R9 14.00R10 12.00R11 2.00R12 -76.00R13 —R14 —
R1 30.00R2 —R3 6.00R4 20.00R5 18.00R6 —R7 —R8 30.00R9 30.00R10 26.00R11 2.00R12 -162.00R13 —R14 —
R1 2.00R2 —R3 8.00R4 5.00R5 —R6 —R7 —R8 2.00R9 2.00R10 2.00R11 2.00R12 -23.00R13 —R14 —
Totals cover round 14 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.