Round 13 · Warbler brewery
SCOREBOARD
R1 20.00R2 30.00R3 —R4 —R5 20.00R6 30.00R7 10.00R8 26.00R9 12.00R10 16.00R11 22.00R12 186.00R13 —
R1 14.00R2 10.00R3 —R4 —R5 25.00R6 16.00R7 20.00R8 26.00R9 12.00R10 12.00R11 12.00R12 78.00R13 —
R1 20.00R2 30.00R3 —R4 —R5 25.00R6 30.00R7 20.00R8 26.00R9 12.00R10 16.00R11 30.00R12 9.00R13 —
R1 20.00R2 20.00R3 —R4 —R5 25.00R6 30.00R7 14.00R8 30.00R9 12.00R10 22.00R11 30.00R12 —R13 —
R1 16.00R2 10.00R3 —R4 —R5 20.00R6 14.00R7 12.00R8 18.00R9 12.00R10 24.00R11 12.00R12 54.00R13 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 18.00R9 12.00R10 16.00R11 30.00R12 76.00R13 —
R1 10.00R2 12.00R3 —R4 —R5 20.00R6 12.00R7 10.00R8 18.00R9 10.00R10 16.00R11 10.00R12 1.00R13 —
R1 8.00R2 10.00R3 —R4 —R5 20.00R6 10.00R7 6.00R8 18.00R9 12.00R10 16.00R11 12.00R12 —R13 —
R1 20.00R2 6.00R3 —R4 —R5 20.00R6 22.00R7 12.00R8 22.00R9 12.00R10 12.00R11 22.00R12 -48.00R13 —
R1 14.00R2 4.00R3 —R4 —R5 25.00R6 22.00R7 8.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 6.00R2 16.00R3 —R4 —R5 15.00R6 2.00R7 8.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 14.00R2 12.00R3 —R4 —R5 25.00R6 22.00R7 20.00R8 22.00R9 12.00R10 24.00R11 20.00R12 -171.00R13 —
Totals cover round 13 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.