Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 20.00R2 32.00R3 20.00R4 25.00R5 54.00R6 38.00R7 152.00R8 —
R1 30.00R2 24.00R3 20.00R4 20.00R5 48.00R6 28.00R7 170.00R8 —
R1 20.00R2 32.00R3 10.00R4 25.00R5 38.00R6 36.00R7 161.00R8 —
R1 20.00R2 20.00R3 18.00R4 25.00R5 46.00R6 18.00R7 147.00R8 —
R1 12.00R2 20.00R3 14.00R4 20.00R5 34.00R6 30.00R7 130.00R8 —
R1 20.00R2 12.00R3 10.00R4 20.00R5 34.00R6 18.00R7 -10.00R8 —
R1 16.00R2 10.00R3 10.00R4 25.00R5 34.00R6 18.00R7 -13.00R8 —
R1 2.00R2 2.00R3 10.00R4 20.00R5 30.00R6 18.00R7 -1.00R8 —
R1 20.00R2 32.00R3 18.00R4 25.00R5 36.00R6 28.00R7 -149.00R8 —
R1 14.00R2 28.00R3 18.00R4 25.00R5 38.00R6 18.00R7 -139.00R8 —
R1 24.00R2 28.00R3 16.00R4 20.00R5 46.00R6 26.00R7 -160.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.