Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 20.00R2 24.00R3 25.00R4 20.00R5 20.00R6 12.00R7 22.00R8 30.00R9 173.00
R1 24.00R2 20.00R3 25.00R4 10.00R5 14.00R6 26.00R7 22.00R8 22.00R9 163.00
R1 24.00R2 14.00R3 25.00R4 12.00R5 12.00R6 18.00R7 8.00R8 16.00R9 129.00
R1 30.00R2 24.00R3 25.00R4 20.00R5 30.00R6 22.00R7 30.00R8 14.00R9 -152.00
R1 20.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 22.00R2 4.00R3 10.00R4 6.00R5 12.00R6 —R7 —R8 —R9 -54.00
R1 30.00R2 30.00R3 20.00R4 20.00R5 10.00R6 12.00R7 12.00R8 14.00R9 -148.00
R1 12.00R2 30.00R3 25.00R4 4.00R5 12.00R6 26.00R7 12.00R8 12.00R9 -133.00
R1 20.00R2 30.00R3 25.00R4 8.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -83.00
R1 18.00R2 14.00R3 25.00R4 14.00R5 10.00R6 8.00R7 2.00R8 —R9 -91.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.