Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 16.00R2 30.00R3 25.00R4 20.00R5 18.00R6 30.00R7 —R8 26.00R9 14.00R10 150.00R11 —
R1 12.00R2 —R3 10.00R4 18.00R5 12.00R6 24.00R7 18.00R8 8.00R9 16.00R10 118.00R11 —
R1 6.00R2 4.00R3 15.00R4 4.00R5 8.00R6 10.00R7 —R8 16.00R9 24.00R10 87.00R11 —
R1 16.00R2 6.00R3 10.00R4 20.00R5 4.00R6 12.00R7 18.00R8 20.00R9 12.00R10 -8.00R11 —
R1 4.00R2 4.00R3 20.00R4 20.00R5 4.00R6 14.00R7 12.00R8 8.00R9 —R10 —R11 —
R1 —R2 6.00R3 15.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 8.00R8 8.00R9 2.00R10 —R11 —
R1 6.00R2 12.00R3 25.00R4 12.00R5 6.00R6 6.00R7 8.00R8 12.00R9 14.00R10 -96.00R11 —
R1 22.00R2 12.00R3 10.00R4 6.00R5 6.00R6 12.00R7 12.00R8 14.00R9 6.00R10 -99.00R11 —
R1 —R2 4.00R3 20.00R4 10.00R5 6.00R6 —R7 16.00R8 12.00R9 2.00R10 -70.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.