Round 27 · Fallside Brewing
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 —R7 14.00R8 2.00R9 —R10 6.00R11 8.00R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 27.00R20 —R21 2.00R22 4.00R23 6.00R24 8.00R25 10.00R26 129.00R27 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 —R6 —R7 14.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 8.00R12 —R13 —R14 —R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 27.00R20 15.00R21 2.00R22 4.00R23 6.00R24 —R25 10.00R26 111.00R27 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 —R6 —R7 14.00R8 2.00R9 —R10 —R11 8.00R12 —R13 —R14 —R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 —R19 27.00R20 20.00R21 2.00R22 4.00R23 —R24 8.00R25 —R26 118.00R27 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 18.00R8 2.00R9 4.00R10 —R11 8.00R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 —R17 8.00R18 —R19 24.00R20 15.00R21 2.00R22 4.00R23 6.00R24 8.00R25 10.00R26 50.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 —R7 16.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 8.00R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 —R19 24.00R20 5.00R21 2.00R22 4.00R23 —R24 —R25 —R26 88.00R27 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 —R7 20.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 —R19 24.00R20 15.00R21 2.00R22 4.00R23 —R24 —R25 10.00R26 37.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 —R7 16.00R8 —R9 —R10 6.00R11 8.00R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 —R19 24.00R20 5.00R21 2.00R22 4.00R23 6.00R24 —R25 —R26 —R27 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 —R6 —R7 18.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 8.00R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 —R19 21.00R20 —R21 2.00R22 4.00R23 6.00R24 —R25 —R26 —R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 14.00R8 2.00R9 —R10 6.00R11 8.00R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 —R18 —R19 21.00R20 20.00R21 2.00R22 4.00R23 —R24 —R25 10.00R26 -45.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 18.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 —R12 —R13 —R14 —R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 30.00R20 15.00R21 2.00R22 4.00R23 6.00R24 8.00R25 10.00R26 -113.00R27 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 8.00R5 10.00R6 —R7 16.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 8.00R12 10.00R13 10.00R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 27.00R20 15.00R21 2.00R22 4.00R23 6.00R24 8.00R25 —R26 -167.00R27 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 10.00R6 —R7 20.00R8 2.00R9 —R10 6.00R11 8.00R12 —R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 24.00R20 —R21 2.00R22 4.00R23 —R24 8.00R25 —R26 -116.00R27 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 —R7 18.00R8 2.00R9 4.00R10 6.00R11 8.00R12 10.00R13 —R14 2.00R15 4.00R16 6.00R17 8.00R18 10.00R19 24.00R20 15.00R21 2.00R22 4.00R23 6.00R24 8.00R25 —R26 -167.00R27 —
Totals cover round 27 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.