Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 22.00R2 14.00R3 18.00R4 20.00R5 36.00R6 46.00R7 153.00R8 —
R1 20.00R2 20.00R3 14.00R4 20.00R5 44.00R6 36.00R7 154.00R8 —
R1 18.00R2 10.00R3 14.00R4 20.00R5 40.00R6 20.00R7 122.00R8 —
R1 22.00R2 32.00R3 10.00R4 10.00R5 36.00R6 12.00R7 122.00R8 —
R1 22.00R2 16.00R3 12.00R4 20.00R5 28.00R6 22.00R7 119.00R8 —
R1 20.00R2 10.00R3 10.00R4 15.00R5 44.00R6 20.00R7 119.00R8 —
R1 18.00R2 —R3 8.00R4 20.00R5 30.00R6 4.00R7 77.00R8 —
R1 8.00R2 18.00R3 12.00R4 15.00R5 12.00R6 12.00R7 76.00R8 —
R1 6.00R2 26.00R3 12.00R4 10.00R5 14.00R6 4.00R7 69.00R8 —
R1 8.00R2 2.00R3 2.00R4 25.00R5 12.00R6 18.00R7 2.00R8 —
R1 —R2 —R3 4.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 10.00R2 8.00R3 14.00R4 15.00R5 22.00R6 12.00R7 -79.00R8 —
R1 —R2 4.00R3 2.00R4 10.00R5 22.00R6 4.00R7 -42.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.