Round 24 · thattriviaguy_ny ON LOCATION
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 —R4 8.00R5 —R6 14.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 —R15 8.00R16 21.00R17 10.00R18 2.00R19 4.00R20 —R21 8.00R22 —R23 —R24 —
R1 —R2 —R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 10.00R7 —R8 —R9 —R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 —R15 —R16 —R17 —R18 2.00R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —R24 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 8.00R5 10.00R6 18.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 —R11 10.00R12 10.00R13 2.00R14 —R15 8.00R16 27.00R17 5.00R18 2.00R19 4.00R20 6.00R21 8.00R22 10.00R23 -129.00R24 —
R1 —R2 —R3 —R4 8.00R5 —R6 10.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 —R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 —R16 24.00R17 15.00R18 2.00R19 —R20 —R21 8.00R22 10.00R23 -99.00R24 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 8.00R5 —R6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 6.00R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 4.00R15 —R16 12.00R17 5.00R18 2.00R19 —R20 6.00R21 8.00R22 —R23 -101.00R24 —
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 16.00R7 2.00R8 4.00R9 —R10 8.00R11 10.00R12 —R13 2.00R14 —R15 8.00R16 24.00R17 5.00R18 2.00R19 4.00R20 6.00R21 8.00R22 —R23 -127.00R24 —
R1 —R2 —R3 —R4 8.00R5 10.00R6 4.00R7 2.00R8 —R9 —R10 —R11 10.00R12 —R13 2.00R14 —R15 —R16 24.00R17 10.00R18 2.00R19 —R20 6.00R21 —R22 —R23 -78.00R24 —
Totals cover round 24 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.