Round 11 · Van Patten Golf Club
SCOREBOARD
R1 24.00R2 16.00R3 5.00R4 6.00R5 12.00R6 16.00R7 10.00R8 24.00R9 20.00R10 98.00R11 —
R1 —R2 18.00R3 15.00R4 4.00R5 4.00R6 26.00R7 —R8 6.00R9 4.00R10 76.00R11 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 16.00R7 16.00R8 18.00R9 —R10 50.00R11 —
R1 10.00R2 8.00R3 —R4 14.00R5 4.00R6 26.00R7 —R8 30.00R9 6.00R10 -7.00R11 —
R1 14.00R2 —R3 10.00R4 6.00R5 6.00R6 18.00R7 6.00R8 20.00R9 —R10 —R11 —
R1 30.00R2 30.00R3 15.00R4 10.00R5 12.00R6 20.00R7 26.00R8 30.00R9 16.00R10 -130.00R11 —
R1 20.00R2 22.00R3 15.00R4 20.00R5 20.00R6 20.00R7 8.00R8 20.00R9 14.00R10 -159.00R11 —
R1 14.00R2 16.00R3 5.00R4 2.00R5 8.00R6 20.00R7 22.00R8 22.00R9 6.00R10 -115.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.