Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 26.00R2 20.00R3 25.00R4 22.00R5 16.00R6 22.00R7 16.00R8 30.00R9 30.00R10 207.00R11 —
R1 10.00R2 16.00R3 25.00R4 26.00R5 20.00R6 22.00R7 30.00R8 30.00R9 10.00R10 189.00R11 —
R1 8.00R2 12.00R3 15.00R4 24.00R5 16.00R6 30.00R7 30.00R8 22.00R9 14.00R10 171.00R11 —
R1 20.00R2 20.00R3 15.00R4 12.00R5 10.00R6 14.00R7 6.00R8 18.00R9 24.00R10 139.00R11 —
R1 16.00R2 8.00R3 20.00R4 —R5 12.00R6 22.00R7 26.00R8 30.00R9 2.00R10 136.00R11 —
R1 2.00R2 16.00R3 15.00R4 2.00R5 14.00R6 22.00R7 20.00R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 12.00R2 30.00R3 10.00R4 10.00R5 18.00R6 30.00R7 20.00R8 22.00R9 14.00R10 -165.00R11 —
R1 22.00R2 20.00R3 10.00R4 20.00R5 10.00R6 24.00R7 10.00R8 30.00R9 12.00R10 -158.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.