Round 8 Β· NYS Youth Bureaus Trivia Night
SCOREBOARD
R1 26.00R2 18.00R3 12.00R4 βR5 36.00R6 30.00R7 122.00R8 β
R1 16.00R2 22.00R3 24.00R4 βR5 24.00R6 22.00R7 108.00R8 β
R1 12.00R2 20.00R3 16.00R4 βR5 8.00R6 12.00R7 68.00R8 β
R1 8.00R2 18.00R3 24.00R4 βR5 28.00R6 30.00R7 -81.00R8 β
R1 22.00R2 βR3 βR4 βR5 βR6 βR7 βR8 β
R1 16.00R2 βR3 βR4 βR5 βR6 βR7 βR8 β
R1 10.00R2 βR3 βR4 βR5 βR6 βR7 βR8 β
R1 βR2 βR3 βR4 βR5 βR6 βR7 βR8 β
R1 βR2 βR3 βR4 βR5 βR6 βR7 βR8 β
R1 βR2 βR3 βR4 βR5 βR6 βR7 βR8 β
R1 30.00R2 28.00R3 32.00R4 βR5 12.00R6 30.00R7 -132.00R8 β
R1 βR2 βR3 βR4 βR5 βR6 βR7 βR8 β
R1 βR2 βR3 βR4 βR5 βR6 βR7 βR8 β
R1 βR2 βR3 βR4 βR5 βR6 βR7 βR8 β
R1 βR2 βR3 βR4 βR5 βR6 βR7 βR8 β
R1 βR2 βR3 βR4 βR5 βR6 βR7 βR8 β
R1 βR2 28.00R3 16.00R4 βR5 30.00R6 6.00R7 -80.00R8 β
R1 βR2 βR3 βR4 βR5 βR6 βR7 βR8 β
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.