Round 14 · Villa Valenti Pub
SCOREBOARD
R1 30.00R2 14.00R3 20.00R4 16.00R5 30.00R6 22.00R7 30.00R8 20.00R9 —R10 158.00R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 10.00R2 12.00R3 15.00R4 4.00R5 26.00R6 14.00R7 24.00R8 20.00R9 —R10 125.00R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 14.00R2 16.00R3 20.00R4 10.00R5 20.00R6 4.00R7 22.00R8 20.00R9 —R10 25.00R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 10.00R2 12.00R3 10.00R4 18.00R5 20.00R6 12.00R7 6.00R8 4.00R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 24.00R2 20.00R3 20.00R4 28.00R5 24.00R6 22.00R7 14.00R8 6.00R9 —R10 -125.00R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 24.00R2 20.00R3 15.00R4 12.00R5 16.00R6 14.00R7 30.00R8 24.00R9 —R10 -154.00R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 8.00R2 2.00R3 15.00R4 18.00R5 18.00R6 6.00R7 10.00R8 16.00R9 —R10 -93.00R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 2.00R2 22.00R3 20.00R4 22.00R5 12.00R6 8.00R7 16.00R8 24.00R9 —R10 -126.00R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 20.00R2 16.00R3 20.00R4 —R5 14.00R6 8.00R7 22.00R8 24.00R9 —R10 -124.00R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 16.00R2 10.00R3 15.00R4 12.00R5 16.00R6 2.00R7 16.00R8 2.00R9 —R10 -89.00R11 —R12 —R13 —R14 —
R1 20.00R2 10.00R3 10.00R4 4.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 -89.00R11 —R12 —R13 —R14 —
Totals cover round 14 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.