Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 10.00R2 20.00R3 20.00R4 26.00R5 6.00R6 30.00R7 30.00R8 16.00R9 30.00R10 187.00R11 —
R1 16.00R2 20.00R3 20.00R4 30.00R5 4.00R6 22.00R7 30.00R8 24.00R9 18.00R10 170.00R11 —
R1 12.00R2 14.00R3 20.00R4 22.00R5 18.00R6 4.00R7 22.00R8 16.00R9 20.00R10 -75.00R11 —
R1 2.00R2 4.00R3 5.00R4 2.00R5 8.00R6 2.00R7 4.00R8 —R9 —R10 27.00R11 —
R1 6.00R2 12.00R3 15.00R4 22.00R5 14.00R6 20.00R7 22.00R8 22.00R9 24.00R10 -155.00R11 —
R1 8.00R2 12.00R3 5.00R4 22.00R5 10.00R6 4.00R7 22.00R8 12.00R9 12.00R10 -106.00R11 —
R1 2.00R2 24.00R3 10.00R4 6.00R5 8.00R6 8.00R7 24.00R8 4.00R9 16.00R10 -102.00R11 —
R1 6.00R2 20.00R3 20.00R4 12.00R5 10.00R6 16.00R7 22.00R8 18.00R9 28.00R10 -152.00R11 —
R1 30.00R2 6.00R3 20.00R4 6.00R5 6.00R6 6.00R7 22.00R8 16.00R9 30.00R10 -142.00R11 —
R1 24.00R2 14.00R3 20.00R4 16.00R5 10.00R6 16.00R7 24.00R8 24.00R9 8.00R10 -156.00R11 —
R1 20.00R2 14.00R3 15.00R4 16.00R5 12.00R6 16.00R7 22.00R8 12.00R9 30.00R10 -157.00R11 —
R1 14.00R2 20.00R3 20.00R4 30.00R5 16.00R6 22.00R7 4.00R8 12.00R9 30.00R10 -168.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.