Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 28.00R2 28.00R3 18.00R4 25.00R5 50.00R6 28.00R7 118.00R8 —
R1 14.00R2 28.00R3 18.00R4 15.00R5 50.00R6 22.00R7 147.00R8 —
R1 10.00R2 28.00R3 18.00R4 15.00R5 44.00R6 22.00R7 137.00R8 —
R1 28.00R2 22.00R3 14.00R4 15.00R5 32.00R6 20.00R7 131.00R8 —
R1 12.00R2 24.00R3 16.00R4 20.00R5 18.00R6 30.00R7 120.00R8 —
R1 12.00R2 20.00R3 10.00R4 —R5 40.00R6 26.00R7 108.00R8 —
R1 18.00R2 20.00R3 12.00R4 10.00R5 28.00R6 6.00R7 94.00R8 —
R1 8.00R2 20.00R3 6.00R4 5.00R5 36.00R6 14.00R7 -1.00R8 —
R1 18.00R2 28.00R3 10.00R4 —R5 48.00R6 18.00R7 -118.00R8 —
R1 12.00R2 2.00R3 12.00R4 15.00R5 28.00R6 36.00R7 -103.00R8 —
R1 18.00R2 20.00R3 18.00R4 20.00R5 42.00R6 26.00R7 -143.00R8 —
R1 8.00R2 12.00R3 12.00R4 —R5 28.00R6 6.00R7 -66.00R8 —
R1 12.00R2 22.00R3 10.00R4 5.00R5 54.00R6 8.00R7 -111.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.