Round 9 · Juniors Albany
SCOREBOARD
R1 22.00R2 30.00R3 20.00R4 22.00R5 30.00R6 30.00R7 30.00R8 28.00R9 149.00
R1 24.00R2 16.00R3 15.00R4 22.00R5 22.00R6 10.00R7 20.00R8 30.00R9 159.00
R1 4.00R2 22.00R3 25.00R4 6.00R5 22.00R6 30.00R7 20.00R8 30.00R9 159.00
R1 22.00R2 22.00R3 10.00R4 30.00R5 22.00R6 14.00R7 22.00R8 30.00R9 —
R1 20.00R2 30.00R3 20.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 24.00R2 —R3 20.00R4 2.00R5 8.00R6 10.00R7 12.00R8 12.00R9 -24.00
R1 4.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 24.00R2 16.00R3 20.00R4 16.00R5 22.00R6 30.00R7 22.00R8 30.00R9 -180.00
R1 6.00R2 6.00R3 20.00R4 16.00R5 22.00R6 2.00R7 10.00R8 30.00R9 -112.00
R1 14.00R2 2.00R3 5.00R4 6.00R5 22.00R6 2.00R7 18.00R8 20.00R9 -89.00
R1 2.00R2 16.00R3 15.00R4 8.00R5 22.00R6 2.00R7 16.00R8 6.00R9 -87.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.