Round 9 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 22.00R2 30.00R3 20.00R4 20.00R5 30.00R6 22.00R7 30.00R8 30.00R9 204.00
R1 28.00R2 28.00R3 20.00R4 16.00R5 30.00R6 22.00R7 30.00R8 12.00R9 186.00
R1 26.00R2 22.00R3 5.00R4 16.00R5 —R6 30.00R7 28.00R8 30.00R9 157.00
R1 20.00R2 30.00R3 20.00R4 18.00R5 20.00R6 22.00R7 20.00R8 30.00R9 -135.00
R1 8.00R2 6.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 14.00R2 12.00R3 20.00R4 16.00R5 16.00R6 22.00R7 22.00R8 12.00R9 -134.00
R1 14.00R2 24.00R3 —R4 16.00R5 2.00R6 22.00R7 22.00R8 12.00R9 -112.00
R1 24.00R2 20.00R3 25.00R4 8.00R5 12.00R6 22.00R7 14.00R8 28.00R9 -153.00
R1 —R2 —R3 10.00R4 8.00R5 8.00R6 22.00R7 2.00R8 6.00R9 -56.00
R1 2.00R2 6.00R3 5.00R4 12.00R5 2.00R6 22.00R7 16.00R8 30.00R9 -95.00
R1 6.00R2 16.00R3 15.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -37.00
R1 2.00R2 6.00R3 25.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -33.00
R1 2.00R2 —R3 5.00R4 2.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -9.00
R1 14.00R2 6.00R3 20.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -40.00
R1 6.00R2 4.00R3 5.00R4 8.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -23.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.