Round 11 · Van Patten Golf Club
SCOREBOARD
R1 6.00R2 4.00R3 20.00R4 12.00R5 12.00R6 12.00R7 16.00R8 12.00R9 22.00R10 —R11 —
R1 14.00R2 8.00R3 20.00R4 16.00R5 10.00R6 2.00R7 22.00R8 6.00R9 12.00R10 -6.00R11 —
R1 20.00R2 20.00R3 20.00R4 22.00R5 10.00R6 20.00R7 4.00R8 6.00R9 30.00R10 -50.00R11 —
R1 12.00R2 12.00R3 15.00R4 22.00R5 10.00R6 —R7 20.00R8 10.00R9 20.00R10 -50.00R11 —
R1 8.00R2 28.00R3 20.00R4 22.00R5 18.00R6 18.00R7 20.00R8 22.00R9 30.00R10 -125.00R11 —
R1 2.00R2 4.00R3 5.00R4 6.00R5 14.00R6 6.00R7 10.00R8 2.00R9 2.00R10 -51.00R11 —
R1 6.00R2 —R3 15.00R4 12.00R5 6.00R6 —R7 28.00R8 10.00R9 16.00R10 -93.00R11 —
R1 20.00R2 12.00R3 25.00R4 12.00R5 20.00R6 8.00R7 —R8 28.00R9 30.00R10 -155.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.