Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 20.00R2 24.00R3 20.00R4 20.00R5 14.00R6 30.00R7 20.00R8 30.00R9 30.00R10 208.00R11 —
R1 12.00R2 24.00R3 20.00R4 24.00R5 8.00R6 20.00R7 16.00R8 12.00R9 30.00R10 165.00R11 —
R1 14.00R2 22.00R3 25.00R4 6.00R5 20.00R6 30.00R7 14.00R8 16.00R9 16.00R10 163.00R11 —
R1 12.00R2 22.00R3 25.00R4 10.00R5 6.00R6 14.00R7 28.00R8 16.00R9 14.00R10 137.00R11 —
R1 12.00R2 24.00R3 5.00R4 22.00R5 6.00R6 14.00R7 20.00R8 12.00R9 20.00R10 135.00R11 —
R1 2.00R2 12.00R3 15.00R4 14.00R5 8.00R6 30.00R7 16.00R8 8.00R9 14.00R10 119.00R11 —
R1 10.00R2 6.00R3 15.00R4 —R5 10.00R6 30.00R7 6.00R8 10.00R9 12.00R10 99.00R11 —
R1 20.00R2 24.00R3 15.00R4 30.00R5 10.00R6 6.00R7 10.00R8 2.00R9 30.00R10 —R11 —
R1 8.00R2 12.00R3 10.00R4 2.00R5 8.00R6 24.00R7 22.00R8 26.00R9 20.00R10 -1.00R11 —
R1 12.00R2 12.00R3 15.00R4 10.00R5 4.00R6 30.00R7 10.00R8 16.00R9 6.00R10 —R11 —
R1 6.00R2 16.00R3 5.00R4 —R5 10.00R6 16.00R7 14.00R8 2.00R9 12.00R10 —R11 —
R1 6.00R2 12.00R3 20.00R4 —R5 6.00R6 6.00R7 4.00R8 —R9 6.00R10 —R11 —
R1 12.00R2 24.00R3 15.00R4 8.00R5 6.00R6 20.00R7 16.00R8 18.00R9 6.00R10 -122.00R11 —
R1 12.00R2 16.00R3 15.00R4 —R5 6.00R6 12.00R7 14.00R8 12.00R9 6.00R10 -90.00R11 —
R1 —R2 4.00R3 15.00R4 —R5 6.00R6 2.00R7 10.00R8 6.00R9 6.00R10 -49.00R11 —
R1 2.00R2 16.00R3 10.00R4 —R5 8.00R6 20.00R7 10.00R8 8.00R9 2.00R10 -76.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.