Round 10 · The Klam'r
SCOREBOARD
R1 22.00R2 12.00R3 20.00R4 30.00R5 12.00R6 16.00R7 12.00R8 24.00R9 133.00R10 —
R1 18.00R2 30.00R3 15.00R4 16.00R5 12.00R6 —R7 12.00R8 24.00R9 122.00R10 —
R1 22.00R2 6.00R3 10.00R4 12.00R5 8.00R6 10.00R7 22.00R8 14.00R9 85.00R10 —
R1 18.00R2 12.00R3 15.00R4 16.00R5 8.00R6 10.00R7 12.00R8 2.00R9 91.00R10 —
R1 16.00R2 6.00R3 20.00R4 20.00R5 6.00R6 18.00R7 2.00R8 6.00R9 88.00R10 —
R1 2.00R2 6.00R3 10.00R4 16.00R5 6.00R6 2.00R7 6.00R8 4.00R9 50.00R10 —
R1 6.00R2 14.00R3 20.00R4 14.00R5 16.00R6 18.00R7 20.00R8 24.00R9 -117.00R10 —
R1 18.00R2 6.00R3 15.00R4 6.00R5 10.00R6 2.00R7 6.00R8 6.00R9 -60.00R10 —
R1 6.00R2 4.00R3 20.00R4 6.00R5 4.00R6 6.00R7 16.00R8 2.00R9 -64.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.