Round 10 · Beer Wine Pizza "BWP"
SCOREBOARD
R1 25.00R2 20.00R3 35.00R4 25.00R5 20.00R6 35.00R7 40.00R8 45.00R9 245.00R10 —
R1 30.00R2 25.00R3 40.00R4 —R5 15.00R6 15.00R7 25.00R8 30.00R9 178.00R10 —
R1 20.00R2 20.00R3 45.00R4 —R5 15.00R6 10.00R7 30.00R8 30.00R9 170.00R10 —
R1 15.00R2 40.00R3 15.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 30.00R2 30.00R3 35.00R4 25.00R5 20.00R6 20.00R7 40.00R8 50.00R9 -241.00R10 —
R1 15.00R2 40.00R3 20.00R4 20.00R5 20.00R6 25.00R7 20.00R8 50.00R9 -210.00R10 —
R1 30.00R2 40.00R3 30.00R4 20.00R5 15.00R6 15.00R7 20.00R8 40.00R9 -210.00R10 —
R1 15.00R2 30.00R3 30.00R4 15.00R5 15.00R6 15.00R7 35.00R8 45.00R9 -200.00R10 —
R1 20.00R2 45.00R3 35.00R4 20.00R5 15.00R6 25.00R7 25.00R8 35.00R9 -220.00R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.